公式為=((平均坡度(%))^(3/2)*總爬 升量(公尺))/100
例如有個坡 平均坡度5% 總爬升1200公尺
則Bergwertung=5^(3/2)*1200/100=134 那這就是個一級坡
20以下是4級, 20-50是三級, 50-120是二級, 120-200是1級, 200以上是HC級
以地理中心碑至武嶺牌樓,距離 53.56km,爬升量 2806.10m,平均坡度 5.24%
山坡等級數值 309.7是爆表的HC坡
居然比環法 著名的爬坡賽段 還要高
L’Alpe d”Huez
平均坡度7.9% 爬升1090公尺左右
那算出來就是 7.9^(3/2)*1090/100=242
是個HC級爬坡
可見地理中心碑至武嶺牌樓的難易度
而環法賽登山王的資 格,是從「登山積分」而來的。主辦單位在路線上大大小小的爬坡,都賦與等級,從最難的 HC 級,再到 1, 2, 3, 4 級,各有不同的登山積分,而終點設在山頂上的爬坡,則登山積分還會再加倍。HC 級坡前十個抵達山頂的可獲 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5 的登山積分,一級坡前八名可獲 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5 分,二級坡前六名可獲 10, 9, 8, 7, 6, 5 分,三級坡 4, 3, 2, 1 分,四級坡 3, 2, 1 分。
排名 | 路段起點 | 路段終點 | 山坡等級數值 | 坡 度等級 | 距離 | 坡度 | 爬升總高度 |
1 | 台灣地理中 心碑 | 武嶺停車場 | 336.5 | HC | 53.56 | 5.24 | 2806.1 |
2 | 7-11 清境門市 | 武嶺停車場 | 268.6 | HC | 23.48 | 6.66 | 1563.4 |
3 | 101 縣道八拉卡公路底 | 大屯山助航站 | 138.6 | 一級 | 11.7 | 6.75 | 790 |
4 | 觀音山中直路 | 112.2 | 二級 | 1.2 | 13.75 | 220 | |
5 | 中正山 | 珠海路上中正山 | 85.6 | 二級 | 7.16 | 7.6 | 512 |
6 | 101 縣道八拉卡公路底 | 二子坪停車場 | 83.8 | 二級 | 10 | 5.88 | 588 |
7 | 二子坪停車場 | 大屯山助航站 | 82.7 | 二級 | 1.7 | 11.88 | 202 |
8 | 楓林橋 | 風櫃口涼亭 | 74 | 二級 | 6.2 | 6.77 | 420 |
9 | 五分山 | 十分-山頂 | 69.4 | 二級 | 10.2 | 5.4 | 6.9 |
10 | 雙菁公路交叉口 | 106乙高點 | 58.5 | 三級 | 10.47 | 5 | 523.4 |
11 | 中社路底 | 中社路頂 | 40.0 | 三級 | 3.91 | 6.39 | 250 |
12 | 觀音山(7-11) | 觀音山(遊客中心) | 33.1 | 三級 | 7.1 | 4.65 | 330 |
13 | 泉源路 | 惇敍工商 | 25.7 | 三級 | 3 | 5.93 | 177.9 |
14 | 劍南(美麗華) | 劍南(至善路) | 22.9 | 三級 | 2 | 6.65 | 133.6 |
15 | 惇敍工商 | 星巴克陽明山門市 | 16.2 | 四級 | 5.5 | 3.87 | 212.9 |
沒有留言:
張貼留言